Ace 30 Wireless
书架扬声器

小型书架扬声器以其充满空间的声音表现令人惊。它的技术特点与稍大的ACE 50无线扬声器高度一致,ACE 30无线扬声器使用了密闭式的箱体设计。PIEGA的AMT气动高音有着低失真和快速响应的特点,配合120mm MDS中低音单元,使小型书架扬声器也能获得水晶般的清晰还原和丰富的低音动态展现。
ACE 30无线扬声器是小型房间的最佳选择,也可以与低音炮组合成为2.1系统,轻松实现小身材,大动态。

特性
※ 革命性铝制箱体;
※ 同轴铝带中高音单元;
※ MOM® / UHQD® 低音单元技术。
优势
※ 革命性技术的运用带来质的飞跃;
※ 运用最先进的材料和技术,专注于产品的研发;
※ 箱体小但是低音下潜更深。
利益
※ 带给顾客更领先的,更稳定的质量和最佳的性价比的产品。

| 型号 | Ace 30 Wireless | ||
| 版本 | Tx扬声器 | Rx扬声器 | |
| 流媒体 | 谷歌Chromecast | × | |
| Spotify连接 | × | ||
| 蓝牙4.2 | × | ||
| Roon Ready | × | ||
| DLNA | × | ||
| 输入和输出 | 数字同轴/光纤 | S/PDIF | |
| HDMI eARC | × | ||
| 模拟单声道 | × | ||
| 模拟立体声 | × | ||
| 模拟对称立体声(IN/OUT) | × | ||
| 以太网 | × | ||
| 外置WiFi天线 | × | ||
| 外部红外接收器 | × | ||
| 技术数据 | 单元 | PIEGA AMT 高音单元 1×120 mm MDS 低音单元 | |
| 最大流分辨率 | 24Bit/192kHz | ||
| 模拟输入分辨率 | 24Bit/192kHz | ||
| 电源电压 | 100–240V 50/60Hz | ||
| 频率响应 | 35Hz–25kHz | ||
| 放大器功率@<1% THD | 100 W | ||
| 尺寸(高×宽×深) | 22×14×16 cm | ||
| 重量 | 3.4 kg | ||
| 颜色 | 铝合金箱体、喷砂、网罩为银色织物; 黑色阳极氧化铝合金箱体、喷砂、网罩为黑色织物; 白色漆面箱体、网罩为白色织物。 黑色阳极氧化铝合金箱体、喷砂、网罩为黑色织物; 白色漆面箱体、网罩为白色织物。 |


